Desa Blungun

Kec. Jepon
Kab. Blora - Jawa Tengah

Info
Selamat datang di Portal Website Resmi Desa Blungun | Sugeng Rawuh dumateng Website Deso Blungun | Welcome to Blungun Village Website

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 241 6,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 552 15,04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 546 14,88%
4 PENSIUNAN 11 0,30%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,05%
8 PERDAGANGAN 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 2071 56,43%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 8 0,22%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 11 0,30%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,22%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 206 5,61%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3670 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3670 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

Kiswanto

Sekretaris Desa

Heru Dwi Purnomo

Kaur Umum

Dwi Wahyuni

Kaur Perencanaan

Jumiati

Kasi Kesejahteraan

Anisya Musyafiroh

Kasi Pelayanan

Nuril Huda

Kepala Dusun Blungun

Sundar

Kepala Dusun Botoh

Firmanto

Kepala Dusun Kalimiri

Sunardi

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Blungun

Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah

INFOGRAFIS APBDES

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Jumat 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Minggu Libur
Rabu 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Selasa 08:00:00 16:00:00
Senin 08:00:00 16:00:00

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.899.057.924,00Rp 1.906.356.424,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.911.560.723,00Rp 1.906.409.300,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 12.501.799,00Rp 12.501.799,00

APBDes 2024 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 638.924,00Rp 638.924,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.230.140.000,00Rp 1.230.140.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 31.279.000,00Rp 38.577.500,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 409.000.000,00Rp 409.000.000,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 150.000.000,00Rp 150.000.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 50.000.000,00Rp 50.000.000,00

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya

AnggaranRealisasi
Rp 28.000.000,00Rp 28.000.000,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 436.419.723,00Rp 431.268.300,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.135.126.000,00Rp 1.135.126.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 59.007.000,00Rp 59.007.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 155.008.000,00Rp 155.008.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 126.000.000,00Rp 126.000.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.091009643936347
Longitude:111.47577904655458

Desa Blungun, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa